| # | Periode ID | Tahunpelajaran ID | Nama Periode | Is Aktif | Tgl Awal | Tgl Akhir | Sekolah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIBS2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 0 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | IIBS DARUL QUR'AN | |
| 2 | IIBS2526-2 | 2025/2026 | GELOMBANG 2 IIBS | 0 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | IIBS DARUL QUR'AN | |
| 3 | IIBS2526-3 | 2025/2026 | GELOMBANG 3 IIBS | 0 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | IIBS DARUL QUR'AN | |
| 4 | IIBS2526-R | 2025/2026 | GELOMBANG REGULER IIBS | 0 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | TAHASUS | |
| 5 | IIBS2627-1 | 2026/2027 | GELOMBANG 1 IIBS 26/27 | 1 | 2025-11-01 | 2026-01-28 | IIBS DARUL QUR'AN | |
| 6 | MA2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MA | |
| 7 | MA2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | MA | |
| 8 | MA2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | MA | |
| 9 | MA2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | MA | |
| 10 | MA2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 0 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | MA | |
| 11 | MA2526-2 | 2025/2026 | GELOMBANG 2 MA | 0 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | MA | |
| 12 | MA2526-3 | 2025/2026 | GELOMBANG 3 MA | 0 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | MA | |
| 13 | MA2526-R | 2025/2026 | GELOMBANG REGULER MA | 0 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | MA | |
| 14 | MA2627-1 | 2026/2027 | GELOMBANG 1 MA 26/27 | 1 | 2025-11-01 | 2026-01-28 | MA | |
| 15 | MI2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MI | |
| 16 | MI2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | MI | |
| 17 | MI2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | MI | |
| 18 | MI2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | MI | |
| 19 | MI2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 0 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | MI | |
| 20 | MI2526-2 | 2025/2026 | GELOMBANG 2 MI | 0 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | MI |
Menampilkan 1-20 dari 59 item.