| # | Periode ID | Tahunpelajaran ID | Nama Periode | Is Aktif | Tgl Awal | Tgl Akhir | Sekolah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | THS2526-3 | 2025/2026 | GELOMBANG 3 TAHASUS | 0 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | TAHASUS | |
| 62 | THS2526-R | 2025/2026 | GELOMBANG REGULER TAHASUS | 0 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | TAHASUS | |
| 63 | ULYA2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | ULYA | |
| 64 | ULYA2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | ULYA | |
| 65 | ULYA2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | ULYA | |
| 66 | ULYA2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | ULYA | |
| 67 | WST2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | WUSTHA | |
| 68 | WST2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | WUSTHA | |
| 69 | WST2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | WUSTHA | |
| 70 | WST2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-15 | WUSTHA | |
| 71 | WST2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 0 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | WUSTHA | |
| 72 | WST2627-1 | 2026/2027 | GELOMBANG 1 WST 26/27 | 0 | 2025-11-01 | 2026-01-31 | WUSTHA | |
| 73 | WST2627-2 | 2026/2027 | GELOMBANG 2 WST 26/27 | 0 | 2026-02-01 | 2026-04-23 | WUSTHA |
Menampilkan 61-73 dari 73 item.