| # | Periode ID | Tahunpelajaran ID | Nama Periode | Is Aktif | Tgl Awal | Tgl Akhir | Sekolah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | THS2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | TAHASUS | |
| 62 | THS2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | TAHASUS | |
| 63 | THS2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | TAHASUS | |
| 64 | THS2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | TAHASUS | |
| 65 | THS2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 0 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | TAHASUS | |
| 66 | THS2526-2 | 2025/2026 | GELOMBANG 2 TAHASUS | 0 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | TAHASUS | |
| 67 | THS2526-3 | 2025/2026 | GELOMBANG 3 TAHASUS | 0 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | TAHASUS | |
| 68 | THS2526-R | 2025/2026 | GELOMBANG REGULER TAHASUS | 0 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | TAHASUS | |
| 69 | THS2627-1 | 2026/2027 | GELOMBANG 1 THS 26/27 | 0 | 2025-11-01 | 2026-01-31 | TAHASUS | |
| 70 | THS2728-1 | 2027/2028 | GELOMBANG 1 THS 27/28 | 1 | 2026-08-01 | 2027-07-31 | TAHASUS | |
| 71 | ULYA2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | ULYA | |
| 72 | ULYA2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | ULYA | |
| 73 | ULYA2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | ULYA | |
| 74 | ULYA2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | ULYA | |
| 75 | WST2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | WUSTHA | |
| 76 | WST2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | WUSTHA | |
| 77 | WST2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | WUSTHA | |
| 78 | WST2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-15 | WUSTHA | |
| 79 | WST2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 0 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | WUSTHA | |
| 80 | WST2627-1 | 2026/2027 | GELOMBANG 1 WST 26/27 | 0 | 2025-11-01 | 2026-01-31 | WUSTHA |
Menampilkan 61-80 dari 82 item.