# | Periode ID | Tahunpelajaran ID | Nama Periode | Is Aktif | Tgl Wawancara Awal | Tgl Wawancara Akhir | Sekolah | Kuota Wawancara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | ULYA2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | ULYA | 20 | |
42 | ULYA2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | ULYA | 20 | |
43 | WST2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | WUSTHA | 25 | |
44 | WST2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | WUSTHA | 25 | |
45 | WST2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | WUSTHA | 32 | |
46 | WST2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-15 | WUSTHA | 10 | |
47 | WST2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 0 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | WUSTHA | 25 |
Menampilkan 41-47 dari 47 item.