# | Periode ID | Tahunpelajaran ID | Nama Periode | Is Aktif | Tgl Awal | Tgl Akhir | Sekolah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | THS2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | TAHASUS | |
42 | THS2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 0 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | TAHASUS | |
43 | THS2526-2 | 2025/2026 | GELOMBANG 2 TAHASUS | 0 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | TAHASUS | |
44 | THS2526-3 | 2025/2026 | GELOMBANG 3 TAHASUS | 0 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | TAHASUS | |
45 | THS2526-R | 2025/2026 | GELOMBANG REGULER TAHASUS | 0 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | TAHASUS | |
46 | ULYA2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | ULYA | |
47 | ULYA2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | ULYA | |
48 | ULYA2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | ULYA | |
49 | ULYA2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | ULYA | |
50 | WST2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | WUSTHA | |
51 | WST2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | WUSTHA | |
52 | WST2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | WUSTHA | |
53 | WST2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-06 | 2024-06-15 | WUSTHA | |
54 | WST2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 0 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | WUSTHA |
Menampilkan 41-54 dari 54 item.