# | Periode ID | Tahunpelajaran ID | Nama Periode | Is Aktif | Tgl Wawancara Awal | Tgl Wawancara Akhir | Sekolah | Kuota Wawancara | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | MTs2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | MTs | 120 | |
22 | MTs2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 0 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | MTs | 224 | |
23 | MTs2526-2 | 2025/2026 | GELOMBANG 2 MTs | 0 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | MTs | 162 | |
24 | MTs2526-3 | 2025/2026 | GELOMBANG 3 MTs | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | MTs | 162 | |
25 | PREM2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | IIBS DARUL QUR'AN | 75 | |
26 | SMK2324 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | SMK | 75 | |
27 | SMK2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | SMK | 96 | |
28 | SMK2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | SMK | 32 | |
29 | SMK2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 0 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | SMK | 96 | |
30 | SMK2526-2 | 2025/2026 | GELOMBANG 2 SMK | 0 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | SMK | 93 | |
31 | SMK2526-3 | 2025/2026 | GELOMBANG 3 SMK | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | SMK | 93 | |
32 | THS2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | TAHASUS | 60 | |
33 | THS2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | TAHASUS | 60 | |
34 | THS2425-3 | 2024/2025 | GELOMBANG 3 | 0 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | TAHASUS | 20 | |
35 | THS2425-K | 2024/2025 | GELOMBANG KHUSUS | 0 | 2024-06-15 | 2024-06-15 | TAHASUS | 20 | |
36 | THS2526-1 | 2025/2026 | GELOMBANG 1 | 0 | 2024-12-21 | 2024-12-21 | TAHASUS | 60 | |
37 | THS2526-2 | 2025/2026 | GELOMBANG 2 TAHASUS | 0 | 2025-02-22 | 2025-02-22 | TAHASUS | 60 | |
38 | THS2526-3 | 2025/2026 | GELOMBANG 3 TAHASUS | 1 | 2025-04-26 | 2025-04-26 | TAHASUS | 60 | |
39 | ULYA2425-1 | 2024/2025 | GELOMBANG 1 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | ULYA | 25 | |
40 | ULYA2425-2 | 2024/2025 | GELOMBANG 2 | 0 | 2023-10-28 | 2023-10-31 | ULYA | 25 |
Menampilkan 21-40 dari 47 item.